Circonferenze di rotolamento Massimo Cassano
La circonferenza di rotolamento C dello pneumatico è la distanza lineare (misurata in millimetri) percorsa da un punto qualsiasi del battistrada, nelle dinamiche di una ruota. È un parametro che dipende quindi dal diametro degli pneumatici, condizionanti il rapporto di cambio. A partire dagli equipaggiamenti di serie, uno pneumatico con una circonferenza di rotolamento minore implica verso il veicolo ad un rapporto di cambio ridotto, e ciò influenza positivamente l’accelerazione. Le tolleranze accettabili devono essere variabili tra 1,5÷2,5%, con un range di ± 5%. Le figure illustrano come si calcola la circonferenza di rotolamento C, conoscendo la larghezza L del battistrada, il rapporto d’aspetto S e il diametro del cerchio D. La tabella invece, indica la circonferenza di rotolamento CDR per misure di pneumatici vettura e trasporto leggero.
Misura CDR Misura CDR |
155/70-13 | 1671 | 225/45-17 | 1930 |
165/70-13 | 1714 | 235/45-17 | 1965 |
175/70-13 | 1757 | 225/40-18 | 1943 |
165/70-14 | 1793 | 235/40-18 | 1967 |
175/70-14 | 1836 | 255/35-18 | 1937 |
165/65-13 | 1659 | 265/35-18 | 1961 |
165/65-14 | 1739 | 215/40-17 | 1842 |
175/65-14 | 1781 | 235/40-17 | 1891 |
185/65-14 | 1818 | 245/40-17 | 1915 |
185/65-15 | 1894 | 255/40-17 | 1940 |
196/65-15 | 1937 | 185/75-14 | 1918 |
205/65-15 | 1973 | 175/75-16 | 2021 |
185/60-14 | 1763 | 185/75-16 | 2070 |
195/60-15 | 1876 | 205/75-16 | 2161 |
205/60-15 | 1912 | 195/75-16 | 2112 |
225/60-16 | 2062 | 215/75-16 | 2203 |
185/55-15 | 1784 | 195/70-15 | 1982 |
195/55-15 | 1815 | 205/70-15 | 2024 |
205/55-16 | 1928 | 225/70-15 | 2109 |
225/55-16 | 1995 | 185-14 | 1967 |
225/55-17 | 2074 | 195-14 | 2015 |
195/50-15 | 1760 | 205-14 | 2076 |
205/50-16 | 1867 | 185-15 | 2043 |
225/50-16 | 1928 | 6.50-16 | 2245 |
205/50-17 | 1945 | 7.00-16 | 2372 |
215/45-17 | 1910 | 7.50-16 | 2427 |
ARTICOLO TRATTO DA